Page 12 - Anuário Sindifer 2020
P. 12

CATEGORIAS DO FERRO-GUSA INDEPENDENTE PRODUZIDO

                                                  EM MINAS GERAIS






                                                     Toneladas

                        Ano          Aciaria        Nodular       Fund/Cinz       TOTAL

                       2011         1.551.181        949.600        497.219      2.998.000
                       2012         1.473.123        977.397        287.827      2.738.347

                       2013         1.861.417        772.304        291.236      2.924.957

                       2014         1.935.107        681.778        294.247      2.911.132
                       2015         1.563.020        717.451        281.856      2.562.327

                       2016         1.464.818        506.809        330.741      2.302.368
                       2017         1.703.332        579.067        492.994      2.775.393

                       2018         2.135.461        563.230        461.319      3.160.010
                       2019         2.553.120        492.254        474.767      3.520.142
                    Fontes: Empresas/SINDIFER




                           4.000
                           3.500

                           3.000

                           2.500
                          x 1.000 t  2.000


                           1.500

                           1.000

                             500

                               0
                                   2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

                                       Aciaria     Nodular      Fund/Cinz      TOTAL







                                                             6
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17