Page 18 - Anuário Sindifer 2020
P. 18
PRODUÇÃO INDEPENDENTE DE FERRO-GUSA POR ESTADO
-toneladas-
Minas Carajás Espírito Mato G.
Ano % % % % TOTAL
Gerais (*) Santo Sul
2010 2.904.187 57,8 1.661.333 33,0 198.700 4,0 263.167 5,2 5.027.387
2011 2.998.000 51,5 2.019.004 34,7 357.000 6,1 450.000 7,7 5.824.004
2012 2.738.437 49,4 2.108.101 37,1 260.227 4,7 491.241 8,8 5.598.006
2013 2.924.957 54,6 1.763.104 33,0 195.988 3,7 468.025 8,7 5.352.074
2014 2.914.132 57,9 1.462.516 29,0 226.304 4,5 433.000 8,6 5.035.952
2015 2.562.327 59,5 1.291.440 30,0 215.976 5,0 237.255 5,5 4.306.998
2016 2.302.368 64,8 858.885 24,2 220.929 6,2 169.108 4,8 3.551.290
2017 2.775.393 72,6 553.016 14,5 346.690 9,1 144.554 3,8 3.819.653
2018 3.160.010 76,9 403.431 9,8 317.472 7,7 228.835 5,6 4.109.748
2019 3.520.142 76,2 525.963 11,4 263.907 5,7 311.198 6,7 4.621.210
(*) Carajás → Incluem-se aqui os estados de Maranhão e Pará..
Fontes: Empresas /SINDIFER
4.000
3.500
3.000
2.500
x 1.000 t 2.000
1.500
1.000
500
0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
M. Gerais MA e PA Esp. Santo Mat G. Sul
9

