Page 21 - Anuário Sindifer 2020
P. 21

TOTAL PRODUCTION OF PIG IRON IN BRAZIL
                                         Coke and Charcoal – metric tons







                                                  Charcoal Based Production
                          Coke Based                                                          GRAND
                  Year                     Integrated      Independent          Total
                          Production                                                          TOTAL
                                          Steelworks          Plants          Charcoal
                 2010     23,702,000       2,135,360         5,027,387        7,162,748      30,864,747

                 2011     25,334,200       2,256,500         5,824,004        8,080,504      33,414,704
                 2012     24,580,910       2,318,790         5,598,006        7,916,796      32,497,706

                 2013     23,916,956       2,283,244         5,352,074        7,635,318      31,552,274
                 2014     24,599,200       2,313,692         5,035,952        7,349,644      31,948,844

                 2015     25,592,840       2,210,560         4,306,998        6,517,558     32,110, 398

                 2016     23,880,308       2,155,592         3,551,290        5,706,882      29,587,190
                 2017     25,891,186       2,440,214         3,819,653        6,259,867      32,151,053

                 2018     26,201,840       2,453,260         4,109,480        6,562,740      32,764,580
                 2019     23,948,080       2,332,220         4,621,210        6,953,430      30,901,510

                 S. Sources:  IABr / SINDIFER

                          35,000


                          30,000

                          25,000

                         x 1,000 t  20,000

                          15,000


                          10,000

                           5,000

                           0,000
                                   2010  2011   2012   2013  2014   2015   2016   2017  2018   2019


                                      Integrated Coke                  Integrated  Charcoal
                                      Independent Charcoal             TOTAL PRODUCTION






                                                              10
   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26