Page 30 - Anuário Sindifer 2020
P. 30
EXPORTAÇÕES DE FERRO-GUSA PRODUZIDO
COM CARVÃO VEGETAL
Brasil (inclui MG) Minas Gerais
Ano
3
Toneladas US$ 10 FOB Toneladas US$ 10 FOB
3
2010 2.308.936,90 971.091,30 690.266,50 308.654,13
2011 3.230.012,40 1.598.803,96 1.016.362,20 519.879,48
2012 3.014.201,30 1.344.593,52 788.015,30 379.243,49
2013 2.691.786,70 1.068.557,02 859.105,50 351.394,84
2014 2.588.316,30 1.031.245,90 972.316,00 394.442,04
2015 2.751.557,00 772.993,65 1.245.657,90 380.115,38
2016 2.177.718,00 523.670,18 1.115.349,00 275.551,80
2017 2.281.639,03 764.849,72 1.406.102,00 470.862,12
2018 1.912.302,92 750.522,82 1.228.900,61 478.146,57
2019 2.865.379,38 971.104,60 2.017.241,50 680.523,80
Fontes: Empresas/SINDIFER/MDIC
3.500
3.000
2.500
x 1.000 t 2.000
1.500
1.000
500
0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Brasil (inclui MG) Minas Gerais
15

